当サイトにおける評価基準を掲載しています。
評価基準の参考情報
当サイトでは独自のコンテンツ制作・運営ポリシーに基づいて、以下の下記の情報をもとに調査を行い、韓国語教室の総合評価を算出しています。
- Googleマップの口コミ
- 韓国語教室K Village
- ECC外語学院
- NOVA
- 韓国語教室ハングルちゃん
- 新大久保語学院
- ヌル韓国語教室
- 仙台韓国語学館
- JINHO韓国語教室
- Ara韓国語学院
(一部抜粋)
総合評価と各評価項目について
当サイトでは、以下の5項目を評価し、その合計を総合評価(50点満点)として掲載します。
配点(50点満点)
| 評価項目 | 配点 | 評価の主旨 |
|---|---|---|
| 利用料金 | 8点 | 「安さ」よりも料金体系の明確さ・透明性を重視 |
| アクセス・通いやすさ | 8点 | 通学+オンラインの併用可や校舎数の多さを評価 |
| カリキュラム・レッスン内容 | 12点 | レベル幅・コース多様性・法人/資格対応を重視 |
| 講師の質 | 12点 | 講師陣の規模・指導歴・研修体制を重点評価 |
| 口コミ・評判・実績 | 10点 | Google口コミに加え、運営年数・受講者実績も評価 |
★表記の対応
| 合計点数 | ★評価での記載 |
|---|---|
| 46点~50点 | |
| 36点~45点 | |
| 26点~35点 | |
| 16点~25点 | |
| 15点以下 |
各評価項目の採点基準
1.利用料金(8点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 基本料金の透明性 | 月謝・入会金など料金体系が公式に明確掲載 |
|
| 追加料金の明確さ | 教材費・システム料・更新料などの明記 |
|
| 体験レッスン | 体験の有無・条件 |
|
| 支払い方法の多様性 | クレカ・口座振替・電子決済等の選択肢 |
|
利用料金について、上記4項目で採点を行い、合計点数を総合評価に加点します。
2.アクセス・通いやすさ(8点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 最寄駅からの距離 | 公式記載の徒歩分数 |
|
| 営業時間・夜間対応 | 平日夜の受講可否 |
|
| オンライン対応 | 通学+オンライン併用可否 |
|
| 校舎数の多さ | 全国展開度・複数拠点の有無 |
|
アクセスの良さや通いやすさを上記の4項目で採点し、合計点数を総合評価に加点します。
3.カリキュラム・レッスン内容(12点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| レベル対応 | 初級~上級まで体系的に提供 |
|
| コースの多様性 | 日常会話・ビジネス・試験対策など |
|
| カリキュラムの体系化 | レベル別シラバス・学習到達目標の明示 |
|
| 教材の質 | 公式教材・オリジナル教材の明記と実用性 |
|
| 法人研修・資格試験対応 | 企業研修実績/TOPIK・ハングル検定対応の有無 |
|
上記の項目に対してカリキュラムやレッスン内容の充実度を採点し、合計点数を総合評価に加点します。
4.講師の質(12点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| 講師の国籍・言語対応 | 韓国語ネイティブ+日本語での指導可否 |
|
| 指導歴・資格 | 3年以上の指導歴・関連資格の有無 |
|
| 講師数の充実度 | 在籍講師の規模感 |
|
| 講師紹介ページ | プロフィール・担当コース・メッセージ等の掲載 |
|
| 講師研修制度・教育体制 | 社内研修・評価制度・指導ガイドラインの明記 |
|
講師に関する上記項目の採点結果を加算し、総合評価に加点します。
5.口コミ・評判・実績(10点満点)
| 採点項目 | 採点内容 | 点数 |
|---|---|---|
| Google口コミ | 平均評価 × 2(小数点第一位を四捨五入) | 最大4点 |
| 運営年数 | 公式情報・会社概要の記載に基づく |
|
| 受講者数・導入実績 | 累計受講者・法人導入などの公表実績 |
|
| SNS・Webでの評価 | SNS・ブログ・メディア掲載など |
|